|
“攻守両刀:白兵”
|
バックアップ:2021/05/12 プレイヤー:戦猫 |
|---|---|
| タグ | 戦猫 |
|---|
![]() |
| 年齢 | 性別 | 星座 | ||
|---|---|---|---|---|
| 身長 | 体重 | 血液型 | ||
| ワークス |
|---|
| UGNエージェントB |
| カヴァー |
| ブリード | シンドローム | オプショナル | ||
|---|---|---|---|---|
| トライブリード | エンジェルハィロゥ | ハヌマーン | ノイマン |
| 経験点 |
|---|
| 130 |
| 消費経験点 |
| 130 |
| HP最大値 | 常備化ポイント | 財産ポイント | ||
|---|---|---|---|---|
| 24 | 4 | 3 | ||
| 行動値 | 戦闘移動 | 全力移動 | ||
| 12 | 17 | 34 |
| 出自 | ||
|---|---|---|
| 経験 | ||
| 邂逅・欲望 | ||
| 覚醒 | 侵蝕値 | |
| 衝動 | 侵蝕値 | |
| その他の修正 | ||
| 4 | 《武芸の達人》 | |
| 基本侵蝕値 | ||
| 4 | ||
| 肉体 | 1 | 感覚 | 5 | 精神 | 2 | 社会 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 白兵 | 4Lv | 射撃 | 1Lv | RC | 1Lv | 交渉 | Lv |
| 回避 | Lv | 知覚 | 1Lv | 意志 | 1Lv | 調達 | 1Lv |
| 運転: | Lv | 芸術: | Lv | 知識: | Lv | 情報:UGN | 1Lv |
| 運転: | Lv | 芸術: | Lv | 知識: | Lv | 情報: | Lv |
| 関係 | 名前 | 感情:Posi | 感情:Nega | タイタス | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dロイス | 『 |
||||
| No. | 名称 | Lv | タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 制限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ― | リザレクト | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 効果参照 | ― |
| (Lv)D点HP回復、侵蝕値上昇 | |||||||||
| ― | ワーディング | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | シーン | 視界 | 0 | ― |
| 非オーヴァードをエキストラ化 | |||||||||
| 1 | 武芸の達人:白兵 | 2 | 常時 | - | 自動成功 | 自身 | 至近 | - | - |
| 〈白兵〉の達成値+[LV×3]する。暴走中は適用しない。侵蝕率基本値+4する。 | |||||||||
| 2 | 切り払い:白兵 | 1 | リアクション | 〈白兵〉 | 対決 | 自身 | 至近 | 1 | - |
| ドッジが行える。 | |||||||||
| 3 | リフレックス:エンジェルハィロゥ | 2 | リアクション | シンドローム | - | - | - | 2 | - |
| クリティカル値-LV(下限値7) | |||||||||
| 4 | 光の舞踏:白兵 | 1 | メジャーアクション リアクション |
〈白兵〉 | - | - | 武器 | 2 | - |
| 組み合わせた判定は【感覚】で行える。 | |||||||||
| 5 | コンセントレイト:エンジェルハィロゥ | 2 | メジャーアクション | シンドローム | - | - | - | 2 | - |
| クリティカル値-LV(下限値7) | |||||||||
| 6 | 獅子奮迅:白兵 | 1 | メジャーアクション | 〈白兵〉 | 対決 | 範囲(選択) | 武器 | 4 | - |
| 「対象:範囲(選択)」にする。1シナリオにLV回まで。 | |||||||||
| 7 | マシラのごとく:ハヌマーン | 1 | メジャーアクション | シンドローム | 対決 | 単体 | - | 5 | 80% |
| 攻撃力+[LV×10]し、ダイス-5個する。1シナリオ1回まで。 | |||||||||
| ▼基本回避 | 組み合わせ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 《切り払い》《リフレックス:エンジェルハィロゥ》《光の舞踏》 | |||||||||
| タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 条件 | ダイス | クリティカル | 攻撃力 | 侵蝕値 |
| リアクション | 〈白兵〉 | 対決 | 自身 | 至近 | 100%未満 | 5dx+12 | 8 | - | 6 |
| 100%以上 | 5dx+12 | 7 | - | ||||||
| 『ブーメランアスピス』の効果込み。 | |||||||||
| ▼基本攻撃 | 組み合わせ | ||||||||
| 《光の舞踏》《コンセントレイト:エンジェルハィロゥ》 | |||||||||
| タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 条件 | ダイス | クリティカル | 攻撃力 | 侵蝕値 |
| メジャーアクション | 〈白兵〉 | 対決 | 単体 | 至近 | 100%未満 | 5dx+12 | 8 | 6 | 5 |
| 100%以上 | 5dx+12 | 7 | 6 | ||||||
| 『ブーメランアスピス』の効果込み。 | |||||||||
| ▼強化攻撃 | 組み合わせ | ||||||||
| 《光の舞踏》《コンセントレイト:エンジェルハィロゥ》《獅子奮迅》《マシラのごとく:ハヌマーン》 | |||||||||
| タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 条件 | ダイス | クリティカル | 攻撃力 | 侵蝕値 |
| メジャーアクション | 〈白兵〉 | 対決 | 範囲(選択) | 至近 | 100%未満 | 0dx+12 | 8 | 16 | 14 |
| 100%以上 | 0dx+12 | 7 | 26 | ||||||
| 『ブーメランアスピス』の効果込み。1シナリオに1回まで。 | |||||||||
| 武器 | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 命中 | 攻撃力 | ガード値 | 射程 | 解説 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブーメランアスピス | 1 | - | 白兵 射撃 |
〈白兵〉 〈射撃〉 |
-2 | 6 | 8 | 至近 20m |
この武器を装備して行う判定の直前に使用し、達成値を+4する。効果を使用すると侵蝕率を+1する。 ウェポンケース込み。 |
| 常備化合計 | 1 | ||
|---|---|---|---|
| 履歴 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | 日付 | タイトル |
経験点 | GM | 参加者 |
|||
| 2021/02/16 | キャラクター作成 | 130 | ||||||