“氷の茨吹き飛ばし型”
|
最終更新:2020/12/02 プレイヤー:戦猫 |
---|
タグ | 戦猫 |
---|
![]() |
年齢 | 性別 | 星座 | ||
---|---|---|---|---|
身長 | 体重 | 血液型 | ||
ワークス |
---|
FHチルドレンA |
カヴァー |
ブリード | シンドローム | オプショナル | ||
---|---|---|---|---|
クロスブリード | ハヌマーン | ウロボロス |
経験点 |
---|
130 |
消費経験点 |
130 |
HP最大値 | 常備化ポイント | 財産ポイント | ||
---|---|---|---|---|
33 | 2 | 2 | ||
行動値 | 戦闘移動 | 全力移動 | ||
7 | 12 | 24 |
出自 | ||
---|---|---|
経験 | ||
邂逅・欲望 | ||
覚醒 | 侵蝕値 | |
死 | 18 | |
衝動 | 侵蝕値 | |
吸血 | 17 | |
その他の修正 | ||
8 | 《原初の白『バリアクラッカー』》+《原初の黄『氷の茨』》+[ジェラシックレコード] | |
基本侵蝕値 | ||
43 |
肉体 | 5 | 感覚 | 2 | 精神 | 3 | 社会 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
白兵 | 3Lv | 射撃 | Lv | RC | 1Lv | 交渉 | Lv |
回避 | 1Lv | 知覚 | Lv | 意志 | Lv | 調達 | Lv |
運転: | Lv | 芸術: | Lv | 知識: | Lv | 情報: | 1Lv |
運転: | Lv | 芸術: | Lv | 知識: | Lv | 情報: | Lv |
関係 | 名前 | 感情:Posi | 感情:Nega | タイタス | |
---|---|---|---|---|---|
Dロイス | 遺産継承者 | ||||
No. | 名称 | Lv | タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 制限 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
― | リザレクト | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 効果参照 | ― |
(Lv)D点HP回復、侵蝕値上昇 | |||||||||
― | ワーディング | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | シーン | 視界 | 0 | ― |
非オーヴァードをエキストラ化 | |||||||||
1 | コンセントレイト:ハヌマーン | 2 | メジャーアクション | シンドローム | - | - | - | 2 | - |
クリティカル値-LV(下限値7) | |||||||||
2 | 一閃:白兵 | 1 | メジャーアクション | 〈白兵〉 | 対決 | - | 武器 | 2 | - |
全力移動を行った後に白兵攻撃を行う。攻撃の成否にかかわらず、移動は行われる。ただし、離脱は行えない。 | |||||||||
3 | 原初の赤『吹き飛ばし』:白兵 | 1 | メジャーアクション | 〈白兵〉 | 対決 | 単体 | 武器 | 3+1 | - |
1点でもダメージを与えると[LV×2]m対象を移動させる。 | |||||||||
4 | 原初の白『バリアクラッカー』:白兵 | 2 | メジャーアクション | 〈白兵〉 | 対決 | - | 武器 | 4+2 | 80% |
装甲値ガード無視。1シナリオにLV回まで。侵蝕率基本値+3する。 | |||||||||
5 | 原初の黄『氷の茨』 | 6 | セットアッププロセス | - | 自動成功 | 自身 | 至近 | 3+1 | - |
ラウンド中、あなたのいるエンゲージから移動して離れたキャラクターはHPをLVD点失う。任意のキャラクターはこの効果を受けない。侵蝕率基本値+3する。 | |||||||||
6 | ライトスピード | 1 | マイナーアクション | - | 自動成功 | 自身 | 至近 | 5 | 100% |
そのメインプロセスではメジャーアクションを2回行える。その判定のクリティカル値+1する。1シナリオに1回まで使用できる。 |
▼ | 組み合わせ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
《コンセントレイト》+《一閃》+《原初の赤『吹き飛ばし』》(+《原初の白『バリアクラッカー』》) | |||||||||
タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 条件 | ダイス | クリティカル | 攻撃力 | 侵蝕値 |
メジャーアクション | 〈白兵〉 | 対決 | 単体 | 至近 | 100%未満 | 5dx+1 | 8 | 12 | 8(+6) |
100%以上 | 5dx+1 | 7 | 12 | ||||||
全力移動を行った後に白兵攻撃を行う。1点でもダメージを与えると[2/4/6]m対象を移動させる。(+装甲値ガード無視) | |||||||||
武器 | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 命中 | 攻撃力 | ガード値 | 射程 | 解説 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジェラシックレコード | - | - | 白兵 | 〈白兵〉 | -2 | 12 | 4 | 至近 | 能力値を2点上昇させる。装甲値+10する。侵蝕率基本値+2する。 |
一般アイテム | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 解説 |
---|---|---|---|---|---|
デモンズシード《原初の黄『氷の茨』》 | - | 3 | その他 | - | エフェクトひとつの最大レベル+1、侵蝕値+1する。 |
常備化合計 | 0 |
---|
設定・その他メモ |
---|
サイレングラビティバインドライトスピード朧の旋風時間凍結時の棺 |
履歴 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 日付 | タイトル |
経験点 | GM | 参加者 |
|||
2020/05/25 | キャラクター作成 | 130 | ||||||