「お前が僕に敵うはずないだろ。」 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
|
最終更新:2020/05/26 プレイヤー:戦猫 |
タグ | 戦猫 |
---|
年齢 | 性別 | 星座 | ||
---|---|---|---|---|
13 | 男 | |||
身長 | 体重 | 血液型 | ||
ワークス |
---|
FHチルドレンA |
カヴァー |
ブリード | シンドローム | オプショナル | ||
---|---|---|---|---|
クロスブリード | モルフェウス | ウロボロス |
経験点 |
---|
150 |
消費経験点 |
130 |
HP最大値 | 常備化ポイント | 財産ポイント | ||
---|---|---|---|---|
28 | 2 | 1 | ||
行動値 | 戦闘移動 | 全力移動 | ||
+-3=5 | 10 | 20 |
出自 | ||
---|---|---|
経験 | ||
邂逅・欲望 | ||
覚醒 | 侵蝕値 | |
死 | 18 | |
衝動 | 侵蝕値 | |
自傷 | 16 | |
その他の修正 | ||
12 | 《原初の紫『グラビティバインド』》+《原初の黄『戦術』》+[秘密兵器] | |
基本侵蝕値 | ||
46 |
肉体 | 3 | 感覚 | 3 | 精神 | 2 | 社会 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
白兵 | 2Lv | 射撃 | Lv | RC | 1Lv | 交渉 | Lv |
回避 | 1Lv | 知覚 | Lv | 意志 | Lv | 調達 | Lv |
運転:バックパック | 4Lv | 芸術: | Lv | 知識: | Lv | 情報:FH | 2Lv |
運転: | Lv | 芸術: | Lv | 知識: | Lv | 情報: | Lv |
関係 | 名前 | 感情:Posi | 感情:Nega | タイタス | |
---|---|---|---|---|---|
秘密兵器 | |||||
No. | 名称 | Lv | タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 制限 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
― | リザレクト | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 効果参照 | ― |
(Lv)D点HP回復、侵蝕値上昇 | |||||||||
― | ワーディング | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | シーン | 視界 | 0 | ― |
非オーヴァードをエキストラ化 | |||||||||
1 | 巨匠の記憶 | 1 | メジャーアクション | 効果参照 | - | - | - | 2 | - |
〈運転:〉〈芸術:〉〈知識:〉〈情報:〉と組み合わせることができる。判定ダイス+LV個する。 | |||||||||
2 | コンセントレイト:モルフェウス | 2 | メジャーアクション | シンドローム | - | - | - | 2 | - |
クリティカル値-LV(下限値7) | |||||||||
3 | エースドライバー | 1 | リアクション | 〈運転:〉 | 対決 | 自身 | 至近 | 1 | - |
このエフェクトを組み合わせてドッジが行える。 | |||||||||
4 | リフレックス:モルフェウス | 2 | リアクション | シンドローム | - | 自身 | 至近 | 2 | - |
クリティカル値-LV(下限値7) | |||||||||
5 | 原初の紫『グラビティバインド』 | 2 | オートアクション | - | 自動成功 | 単体 | 視界 | 3+1 | - |
判定の直後、達成値を-[LV×3]する。1ラウンドに1回まで。侵蝕率基本値+4する。 | |||||||||
6 | 原初の黄『戦術』 | 5 | セットアッププロセス | - | 自動成功 | シーン(選択) | 視界 | 6 | - |
対象がラウンド中に行う判定のダイスを+LV個する。自分は対象に選べない。侵蝕率基本値+3する。 |
▼ | 組み合わせ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
《巨匠の記憶》+《コンセントレイト:モルフェウス》 | |||||||||
タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 条件 | ダイス | クリティカル | 攻撃力 | 侵蝕値 |
メジャーアクション | 〈運転:バックパック〉 | 対決 | 単体 | 至近 | 100%未満 | 5dx+4 | 8 | 13 | 4 |
100%以上 | 6dx+4 | 7 | 13 | ||||||
[フォールンヴィークル]の効果適用済み | |||||||||
▼ | 組み合わせ | ||||||||
《エースドライバー》+《リフレックス:モルフェウス》 | |||||||||
タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 条件 | ダイス | クリティカル | 攻撃力 | 侵蝕値 |
リアクション | 〈運転:バックパック〉 | 対決 | 自身 | 至近 | 100%未満 | 4dx+4 | 8 | 3 | |
100%以上 | 4dx+4 | 7 | |||||||
[フォールンヴィークル]の効果適用済み | |||||||||
武器 | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 命中 | 攻撃力 | ガード値 | 射程 | 解説 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フォールンヴィークル | - | - | ヴィークル | 〈運転:バックパック〉 | - | 13 | - | - | あらゆる判定ダイス+1個 |
防具 | 常備化 | 経験点 | 種別 | ドッジ | 行動 | 装甲値 | 解説 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フォールンヴィークル | - | - | ヴィークル | - | -3 | 13 | 全力移動:300m |
一般アイテム | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 解説 |
---|---|---|---|---|---|
思い出の一品 | 1 | - | 意思判定達成値+1 |
常備化合計 | 1 |
---|
履歴 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 日付 | タイトル |
経験点 | GM | 参加者 |
|||
2020/05/25 | キャラクター作成 | 130 | ||||||
初期作成 | 20 | |||||||
イージーエフェクト、フレーバー技能専用経験点 |