「あいつらを狙え。仕留めろ。」 |
|
---|---|
“生贄の選定者”
|
最終更新:2020/05/27 プレイヤー:戦猫 |
タグ | 戦猫 |
---|
![]() |
年齢 | 性別 | 星座 | ||
---|---|---|---|---|
身長 | 体重 | 血液型 | ||
ワークス |
---|
FHエージェントB |
カヴァー |
ブリード | シンドローム | オプショナル | ||
---|---|---|---|---|
クロスブリード | キュマイラ | ソラリス |
経験点 |
---|
130 |
消費経験点 |
130 |
HP最大値 | 常備化ポイント | 財産ポイント | ||
---|---|---|---|---|
27 | 12 | 12 | ||
行動値 | 戦闘移動 | 全力移動 | ||
3 | 8 | 16 |
出自 | ||
---|---|---|
経験 | ||
邂逅・欲望 | ||
覚醒 | 侵蝕値 | |
衝動 | 侵蝕値 | |
その他の修正 | ||
0 | ||
基本侵蝕値 | ||
0 |
肉体 | 3 | 感覚 | 1 | 精神 | 1 | 社会 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
白兵 | Lv | 射撃 | 1Lv | RC | 1Lv | 交渉 | Lv |
回避 | Lv | 知覚 | 1Lv | 意志 | Lv | 調達 | 2Lv |
運転: | Lv | 芸術: | Lv | 知識: | Lv | 情報:FH | 1Lv |
運転: | Lv | 芸術: | Lv | 知識: | Lv | 情報: | Lv |
関係 | 名前 | 感情:Posi | 感情:Nega | タイタス | |
---|---|---|---|---|---|
Dロイス | 起源種 | ||||
No. | 名称 | Lv | タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 制限 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
― | リザレクト | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 効果参照 | ― |
(Lv)D点HP回復、侵蝕値上昇 | |||||||||
― | ワーディング | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | シーン | 視界 | 0 | ― |
非オーヴァードをエキストラ化 | |||||||||
1 | タブレット | 3 | オートアクション | - | 自動成功 | 自身 | 至近 | 2 | - |
ソラリスのエフェクトの射程を「射程:視界」にする。組み合わせた場合その全てを変更する。1シーンにLV回まで。 | |||||||||
2 | 多重生成 | 1 | オートアクション | - | 自動成功 | 自身 | 至近 | 3 | リミット |
《タブレット》の効果を受けたエフェクトの対象を[LV+1]体に変更する。 | |||||||||
3 | 扇動の香り | 1 | セットアッププロセス | - | 自動成功 | 単体 | 視界 | 5 | - |
そのラウンドの間、対象を攻撃するキャラクターは命中判定のダイスを+LV個する。 | |||||||||
4 | ターゲットロック | 3 | セットアッププロセス | - | 自動成功 | 単体 | 視界 | 3 | - |
そのシーンの間、対象に攻撃を行った場合、攻撃力を+[LV×3]する。対象以外を含む場合、適用しない。 | |||||||||
5 | 攻性変色 | 4 | セットアッププロセス | - | 自動成功 | 単体 | 視界 | 3+1 | リミット |
《ターゲットロック》と組み合わせて使用し、《ターゲットロック》で上昇する攻撃力を+[LV×5]する。ただし、あなたは暴走を受ける。 | |||||||||
6 | 狩りの統率者 | 1 | オートアクション | - | 自動成功 | 範囲(選択) | 至近 | 4 | - |
《ターゲットロック》の直後に使用する。《ターゲットロック》の効果を対象にも適用する。拒否可能。1シナリオにLV回まで。 |
▼殺戮の伝染 | 組み合わせ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
《タブレット》+《多重生成》+《扇動の香り》+《ターゲットロック》+《攻性変色》+《狩りの統率者》 | |||||||||
タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 条件 | ダイス | クリティカル | 攻撃力 | 侵蝕値 |
オート⇒セットアップ⇒オート | - | 自動成功 | [2/3]体 | 視界 | 100%未満 | +1dx | 79以下 | +29 | 21 |
100%以上 | +2dx | 80-99 | +37 | ||||||
自分と「範囲(選択)、至近」の対象にバフをかける。 | |||||||||
▼加速する凶行 | 組み合わせ | ||||||||
《タブレット》+《多重生成》+《扇動の香り》+《ターゲットロック》+《攻性変色》+《狩りの統率者》 | |||||||||
タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 条件 | ダイス | クリティカル | 攻撃力 | 侵蝕値 |
オート⇒セットアップ⇒オート | - | 自動成功 | [4/5]体 | 視界 | 100%未満 | +3dx | 100-149 | +45 | 21 |
100%以上 | +4dx | 150-220 | +53 | ||||||
自分と「範囲(選択)、至近」の対象にバフをかける。 | |||||||||
一般アイテム | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 解説 |
---|---|---|---|---|---|
デモンズシード《攻性変色》 | - | 3 |
常備化合計 | 0 |
---|
履歴 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 日付 | タイトル |
経験点 | GM | 参加者 |
|||
2020/05/27 | キャラクター作成 | 130 | ||||||