「この身の怒りは潰えることなく全てを滅す。」 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
|
最終更新:2020/07/18 プレイヤー:戦猫 |
タグ | 戦猫 |
---|
![]() |
年齢 | 性別 | 星座 | ||
---|---|---|---|---|
身長 | 体重 | 血液型 | ||
ワークス |
---|
UGNエージェントD |
カヴァー |
ブリード | シンドローム | オプショナル | ||
---|---|---|---|---|
ピュアブリード | ブラックドッグ |
経験点 |
---|
130 |
消費経験点 |
130 |
HP最大値 | 常備化ポイント | 財産ポイント | ||
---|---|---|---|---|
+55=85 | 4 | 4 | ||
行動値 | 戦闘移動 | 全力移動 | ||
6 | 11 | 22 |
出自 | ||
---|---|---|
経験 | ||
邂逅・欲望 | ||
覚醒 | 侵蝕値 | |
憤怒 | 17 | |
衝動 | 侵蝕値 | |
妄想 | 14 | |
その他の修正 | ||
0 | ||
基本侵蝕値 | ||
31 |
肉体 | 4 | 感覚 | 2 | 精神 | 2 | 社会 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
白兵 | Lv | 射撃 | Lv | RC | 1Lv | 交渉 | 1Lv |
回避 | Lv | 知覚 | 1Lv | 意志 | Lv | 調達 | 1Lv |
運転: | Lv | 芸術: | Lv | 知識: | Lv | 情報:UGN | 1Lv |
運転: | Lv | 芸術: | Lv | 知識: | Lv | 情報: | Lv |
関係 | 名前 | 感情:Posi | 感情:Nega | タイタス | |
---|---|---|---|---|---|
Dロイス | |||||
No. | 名称 | Lv | タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 制限 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
― | リザレクト | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 効果参照 | ― |
(Lv)D点HP回復、侵蝕値上昇 | |||||||||
― | ワーディング | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | シーン | 視界 | 0 | ― |
非オーヴァードをエキストラ化 | |||||||||
1 | ペインエディター | 7 | 常時 | - | 自動成功 | 自身 | 至近 | - | - |
最大HP+[LV×5]する。侵蝕率基本値+3する。 | |||||||||
2 | ハードワイヤード | 5 | 常時 | - | 自動成功 | 自身 | 至近 | - | - |
専用アイテムをLV個常備化。侵蝕率基本値+4する。→ダーマルプレート×4、アームブレード×1 | |||||||||
3 | コンセントレイト:ブラックドッグ | 2 | メジャーアクション | シンドローム | - | - | - | 2 | - |
クリティカル値-LV(下限値7) | |||||||||
4 | アタックプログラム:白兵 | 1 | メジャーアクション | 〈白兵〉 | 対決 | - | 武器 | 2 | - |
命中判定達成値+[LV×2]する。 | |||||||||
5 | 雷鳴の申し子:ブラックドッグ | 1 | メジャーアクション | シンドローム | 対決 | - | - | 5 | ピュアブリード |
攻撃力+[最大HP-現在HP]する。メインプロセス終了時にHPが0となる。1シナリオにLV回まで。 |
▼基本コンボ | 組み合わせ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
《コンセントレイト》+《アタックプログラム》 | |||||||||
タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 条件 | ダイス | クリティカル | 攻撃力 | 侵蝕値 |
メジャーアクション | 〈白兵〉 | 対決 | 単体 | 至近 | 100%未満 | 4dx+1 | 8 | 9 | 4 |
100%以上 | 4dx+1 | 7 | 9 | ||||||
この攻撃をガードする場合、そのガード値-5する。 | |||||||||
▼必殺コンボ | 組み合わせ | ||||||||
《コンセントレイト》+《アタックプログラム》+《雷鳴の申し子》 | |||||||||
タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 条件 | ダイス | クリティカル | 攻撃力 | 侵蝕値 |
メジャーアクション | 〈白兵〉 | 対決 | 単体 | 至近 | 100%未満 | 4dx+1 | 8 | 9+α | 9 |
100%以上 | 4dx+1 | 7 | 9+α | ||||||
この攻撃をガードする場合、そのガード値-5する。メインプロセス終了後あなたのHPは0となる。 | |||||||||
武器 | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 命中 | 攻撃力 | ガード値 | 射程 | 解説 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アームブレード | - | - | 白兵 | 〈白兵〉 | -1 | 9 | 3 | 至近 | オート装備可能、ガードされた場合、ガード値-5する。 |
常備化合計 | 0 |
---|
設定・その他メモ |
---|
成長取得予定 《自動体内式除細動器》1《ライトカスタム》2 《バリアクラッカー》3 《フラッシングプラズマ》1 《弧状の雷》1 《フルインストール》5 |
履歴 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 日付 | タイトル |
経験点 | GM | 参加者 |
|||
2020/07/18 | キャラクター作成 | 130 | ||||||