早鐘カウンター
|
最終更新:2020/08/01 プレイヤー:戦猫 |
---|
タグ | 戦猫 |
---|
![]() |
年齢 | 性別 | 星座 | ||
---|---|---|---|---|
身長 | 体重 | 血液型 | ||
ワークス |
---|
UGNエージェントC |
カヴァー |
ブリード | シンドローム | オプショナル | ||
---|---|---|---|---|
クロスブリード | ウロボロス | ノイマン |
経験点 |
---|
130 |
消費経験点 |
130 |
HP最大値 | 常備化ポイント | 財産ポイント | ||
---|---|---|---|---|
28 | 4 | 1 | ||
行動値 | 戦闘移動 | 全力移動 | ||
8 | 13 | 26 |
出自 | ||
---|---|---|
経験 | ||
邂逅・欲望 | ||
覚醒 | 侵蝕値 | |
衝動 | 侵蝕値 | |
その他の修正 | ||
7 | 《原初の紫『孤独の魔眼』》《原初の黒『激情の早鐘』》 | |
基本侵蝕値 | ||
7 |
肉体 | 1 | 感覚 | 1 | 精神 | 6 | 社会 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
白兵 | Lv | 射撃 | 4Lv | RC | 1Lv | 交渉 | Lv |
回避 | Lv | 知覚 | Lv | 意志 | 2Lv | 調達 | 1Lv |
運転: | Lv | 芸術: | Lv | 知識: | 2Lv | 情報:UGN | 1Lv |
運転: | Lv | 芸術: | Lv | 知識: | Lv | 情報: | Lv |
関係 | 名前 | 感情:Posi | 感情:Nega | タイタス | |
---|---|---|---|---|---|
Dロイス | 守護者 | ||||
No. | 名称 | Lv | タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 制限 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
― | リザレクト | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 効果参照 | ― |
(Lv)D点HP回復、侵蝕値上昇 | |||||||||
― | ワーディング | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | シーン | 視界 | 0 | ― |
非オーヴァードをエキストラ化 | |||||||||
1 | コンセントレイト:ノイマン | 2 | メジャーアクション | シンドローム | - | - | - | 2 | - |
クリティカル値-LV(下限値7) | |||||||||
2 | コントロールソート:射撃 | 1 | メジャーアクション | 〈射撃〉 | 対決 | - | 武器 | 2 | - |
【精神】で判定できる。 | |||||||||
3 | カウンター:〈射撃〉 | 2 | リアクション | 〈射撃〉 | 対決 | 単体 | 武器 | 4 | 80% |
「タイミング:メジャーアクション」のエフェクトと組み合わせた対決する。成功した側の攻撃が命中する。未行動でのみ使用でき、使用すると行動済みになる。1シナリオにLV回まで。 | |||||||||
4 | 原初の紫『孤独の魔眼』 | 2 | オートアクション | - | 自動成功 | 効果参照 | 視界 | 4+1 | - |
「対象:範囲」「対象:範囲(選択)」の攻撃前に使用し、「対象:単体」にしてあなたひとりに変更する。1シナリオにLV回まで。侵蝕率基本値+4する。 | |||||||||
5 | 原初の黒『激情の早鐘』 | 1 | オートアクション | - | 自動成功 | 自身 | 至近 | 4+2 | 100% |
戦闘不能から回復した際に使用し、次のあなたのメインプロセスの終了まであらゆる判定のクリティカル値を-1(下限値6)する。1シナリオにLV回まで。侵蝕率基本値+3する。 | |||||||||
6 | 勝利の女神 | 4 | オートアクション | - | 自動成功 | 単体 | 視界 | 4 | 100% |
判定直後に使用し、達成値を+[LV×3]する。1ラウンドに1回まで。 |
▼基本攻撃 | 組み合わせ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
《コンセントレイト》《コントロールソート》 | |||||||||
タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 条件 | ダイス | クリティカル | 攻撃力 | 侵蝕値 |
メジャーアクション | 〈射撃〉 | 対決 | 単体 | 10m | 100%未満 | 6dx+4 | 8 | 2 | 4 |
100%以上 | 6dx+4 | 7 | 2 | ||||||
▼基本反撃 | 組み合わせ | ||||||||
《カウンター》《コンセントレイト》《コントロールソート》 | |||||||||
タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 条件 | ダイス | クリティカル | 攻撃力 | 侵蝕値 |
リアクション | 〈射撃〉 | 対決 | 単体 | 10m | 100%未満 | 6dx+4 | 8 | 2 | 8 |
100%以上 | 6dx+4 | 7 | 2 | ||||||
自身への「対象:単体」の攻撃に使用する。対決に勝利した方の攻撃が命中する。使用後、自身は行動済みになる。 | |||||||||
武器 | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 命中 | 攻撃力 | ガード値 | 射程 | 解説 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
手裏剣 | 2 | - | 射撃 | 〈射撃〉 | -1 | 2 | - | 10m | 同じエンゲージの敵を攻撃する場合、命中判定達成値+2する。 |
一般アイテム | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 解説 |
---|---|---|---|---|---|
ウェポンケース | 1 | - | その他 | - | 武具一つをオートアクションで装備できる。 |
常備化合計 | 3 |
---|
履歴 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 日付 | タイトル |
経験点 | GM | 参加者 |
|||
2020/08/01 | キャラクター作成 | 130 | ||||||