「お覚悟を」 |
|
---|---|
翡翠
|
最終更新:2020/08/01 プレイヤー:戦猫 |
タグ | 戦猫 |
---|
![]() |
年齢 | 性別 | 星座 | ||
---|---|---|---|---|
身長 | 体重 | 血液型 | ||
ワークス |
---|
ボディガード |
カヴァー |
ブリード | シンドローム | オプショナル | ||
---|---|---|---|---|
クロスブリード | ブラックドッグ | ノイマン |
経験点 |
---|
130 |
消費経験点 |
130 |
HP最大値 | 常備化ポイント | 財産ポイント | ||
---|---|---|---|---|
30 | +30=36 | 2 | ||
行動値 | 戦闘移動 | 全力移動 | ||
+-3=3 | +2=10 | 20 |
出自 | ||
---|---|---|
経験 | ||
邂逅・欲望 | ||
覚醒 | 侵蝕値 | |
衝動 | 侵蝕値 | |
その他の修正 | ||
9 | 《ブラックマーケット》《サイバーレッグ》《武芸の達人》 | |
基本侵蝕値 | ||
9 |
肉体 | 3 | 感覚 | 1 | 精神 | 4 | 社会 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
白兵 | 4Lv | 射撃 | Lv | RC | Lv | 交渉 | Lv |
回避 | 1Lv | 知覚 | 1Lv | 意志 | Lv | 調達 | 2Lv |
運転:四輪 | 2Lv | 芸術: | Lv | 知識: | Lv | 情報:裏社会 | 1Lv |
運転: | Lv | 芸術: | Lv | 知識: | Lv | 情報: | Lv |
関係 | 名前 | 感情:Posi | 感情:Nega | タイタス | |
---|---|---|---|---|---|
Dロイス | 達人《即席武器》 | ||||
No. | 名称 | Lv | タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 制限 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
― | リザレクト | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 効果参照 | ― |
(Lv)D点HP回復、侵蝕値上昇 | |||||||||
― | ワーディング | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | シーン | 視界 | 0 | ― |
非オーヴァードをエキストラ化 | |||||||||
1 | ブラックマーケット | 3 | 常時 | - | 自動成功 | 自身 | 至近 | - | - |
常備化ポイント+[LV×10]する。侵蝕率基本値+2する。 | |||||||||
2 | サイバーレッグ | 1 | 常時 | - | 自動成功 | 自身 | 至近 | - | - |
戦闘移動距離+[LV×2]する。エンゲージ離脱が可能になる。侵蝕率基本値+3する。 | |||||||||
3 | 武芸の達人:白兵 | 3 | 常時 | - | 自動成功 | 自身 | 至近 | - | - |
〈白兵〉の達成値+[LV×3]する。暴走時は無効化。侵蝕率基本値+4する。 | |||||||||
4 | コンセントレイト:ノイマン | 2 | メジャーアクション | シンドローム | - | - | - | 2 | - |
クリティカル値-LV(下限値7) | |||||||||
5 | 即席武器:白兵[達人] | 1 | メジャーアクション | 〈白兵〉 | 対決 | - | 効果参照 | 2+2 | - |
「攻撃力:+[LV×2+3]」の攻撃を行う。武器の攻撃力を加算できない。命中判定ダイス+2個、攻撃力+5する。 | |||||||||
6 | バリアクラッカー:白兵 | 2 | メジャーアクション | 〈白兵〉 | 対決 | - | 武器 | 4 | 80% |
装甲値ガード値無視。1シナリオにLV回まで |
▼基本攻撃 | 組み合わせ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
《コンセントレイト》《即席武器》 | |||||||||
タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 条件 | ダイス | クリティカル | 攻撃力 | 侵蝕値 |
メジャーアクション | 〈白兵〉 | 対決 | 単体 | 至近 | 100%未満 | 5dx+13 | 8 | 10 | 6 |
100%以上 | 5dx+13 | 7 | 11 | ||||||
防具 | 常備化 | 経験点 | 種別 | ドッジ | 行動 | 装甲値 | 解説 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アルティメイド服 | 33 | - | 防具 | - | -3 | 10 | RC判定達成値+3する。 |
一般アイテム | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 解説 |
---|---|---|---|---|---|
ウェポンケース | 1 | - | - | - | 武具ひとつをオートアクションで装備できる。 |
常備化合計 | 34 |
---|
履歴 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 日付 | タイトル |
経験点 | GM | 参加者 |
|||
2020/08/01 | キャラクター作成 | 130 | ||||||