スカサハ
|
最終更新:2020/08/12 プレイヤー:戦猫 |
---|
タグ | 戦猫 |
---|
![]() |
年齢 | 性別 | 星座 | ||
---|---|---|---|---|
身長 | 体重 | 血液型 | ||
ワークス |
---|
UGNエージェントB |
カヴァー |
ブリード | シンドローム | オプショナル | ||
---|---|---|---|---|
クロスブリード | ウロボロス | ノイマン |
経験点 |
---|
130 |
消費経験点 |
130 |
HP最大値 | 常備化ポイント | 財産ポイント | ||
---|---|---|---|---|
27 | 2 | 2 | ||
行動値 | 戦闘移動 | 全力移動 | ||
9 | 14 | 28 |
出自 | ||
---|---|---|
経験 | ||
邂逅・欲望 | ||
覚醒 | 侵蝕値 | |
衝動 | 侵蝕値 | |
自傷 | 16 | |
その他の修正 | ||
23 | 《武芸の達人》《原初の黒『ライトスピード』》《原初の灰『生命の追い風』》《原初の黄『活性の霧』》[ |
|
基本侵蝕値 | ||
39 |
肉体 | 1 | 感覚 | 2 | 精神 | 5 | 社会 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
白兵 | Lv | 射撃 | 4Lv | RC | 1Lv | 交渉 | Lv |
回避 | Lv | 知覚 | 1Lv | 意志 | 1Lv | 調達 | Lv |
運転: | Lv | 芸術: | Lv | 知識: | Lv | 情報:UGN | 2Lv |
運転: | Lv | 芸術: | Lv | 知識: | Lv | 情報: | Lv |
関係 | 名前 | 感情:Posi | 感情:Nega | タイタス | |
---|---|---|---|---|---|
Dロイス | |||||
No. | 名称 | Lv | タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 制限 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
― | リザレクト | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 効果参照 | ― |
(Lv)D点HP回復、侵蝕値上昇 | |||||||||
― | ワーディング | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | シーン | 視界 | 0 | ― |
非オーヴァードをエキストラ化 | |||||||||
1 | 武芸の達人 | 4 | 常時 | - | 自動成功 | 自身 | 至近 | - | - |
非暴走時、〈射撃〉達成値+[LV×3]する。侵蝕率基本値+4する。 | |||||||||
2 | 原初の黒『ライトスピード』 | 1 | マイナーアクション | - | 自動成功 | 自身 | 至近 | 5+2 | 100% |
メインプロセスで2回メジャーアクションを行える。判定クリティカル値+1する。1シナリオ1回まで。 | |||||||||
3 | ラストアクション | 1 | オートアクション | - | 自動成功 | 自身 | 至近 | 5 | 100% |
戦闘不能時にメインプロセスを行う。戦闘不能はメインプロセス終了まで適用されない。1シナリオ1回まで。侵蝕率基本値+3する。 | |||||||||
4 | 原初の灰『生命の追い風』 | 1 | イニシアチブプロセス | - | 自動成功 | 単体 | 視界 | 3+2 | 自傷、120% |
[LV×5]点以下の任意のHPを消費し、シーン中、対象の行動値を+[消費したHP]する。1ラウンドに1回まで。侵蝕率基本値+5する。 | |||||||||
5 | 原初の黄『活性の霧』 | 4 | セットアッププロセス | - | 自動成功 | 単体 | 至近 | 3 | - |
ラウンド中、攻撃力+[LV×3]する。ドッジのダイスを-2個する。侵蝕率基本値+3する。 | |||||||||
6 | 原初の白『狂想の旋律』 | 1 | セットアッププロセス | - | 自動成功 | 範囲(選択) | 視界 | 5+2 | - |
ラウンド中、攻撃力+[LV×3]する。暴走付与。拒否可能。自分が暴走しているならさらに侵蝕値+2する。 | |||||||||
7 | カウンター:〈白兵〉〈射撃〉 | 1 | リアクション | 〈白兵〉〈射撃〉 | 対決 | 単体 | 武器 | 4 | Dロイス |
あなたに対する「対象:単体」の攻撃の際にリアクションとして使用し、対決に勝利した方の攻撃が命中する。1シナリオにLV回まで。 |
▼基本攻撃 | 組み合わせ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
無し | |||||||||
タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 条件 | ダイス | クリティカル | 攻撃力 | 侵蝕値 |
メジャーアクション | 〈射撃〉 | 対決 | 単体 | 視界 | 100%未満 | 2dx+15 | 10 | 11 | 0 |
100%以上 | 2dx+15 | 10 | 11 | ||||||
武器 | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 命中 | 攻撃力 | ガード値 | 射程 | 解説 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
栄光と勝利の槍 | - | - | 白兵/射撃 | 〈白兵〉〈射撃〉 | -1 | 11 | 3 | 至近/視界 | 《カウンター》取得、侵蝕率基本値+6する。 |
一般アイテム | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 解説 |
---|---|---|---|---|---|
デモンズシード | - | 3 | その他 | - | エフェクト一つの最大レベル+1する。侵蝕値+1する。常時なら+2する。 |
常備化合計 | 0 |
---|
履歴 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 日付 | タイトル |
経験点 | GM | 参加者 |
|||
2020/08/12 | キャラクター作成 | 130 | ||||||