アンブリエル
|
最終更新:2020/08/12 プレイヤー:戦猫 |
---|
タグ | 戦猫 |
---|
年齢 | 性別 | 星座 | ||
---|---|---|---|---|
身長 | 体重 | 血液型 | ||
ワークス |
---|
UGNエージェントB |
カヴァー |
ブリード | シンドローム | オプショナル | ||
---|---|---|---|---|
クロスブリード | ブラックドッグ | モルフェウス |
経験点 |
---|
130 |
消費経験点 |
130 |
HP最大値 | 常備化ポイント | 財産ポイント | ||
---|---|---|---|---|
27 | +30=34 | 3 | ||
行動値 | 戦闘移動 | 全力移動 | ||
9 | 14 | 28 |
出自 | ||
---|---|---|
経験 | ||
邂逅・欲望 | ||
覚醒 | 侵蝕値 | |
衝動 | 侵蝕値 | |
その他の修正 | ||
7 | 《ハードワイヤード》《黄金錬成》 | |
基本侵蝕値 | ||
7 |
肉体 | 3 | 感覚 | 4 | 精神 | 1 | 社会 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
白兵 | Lv | 射撃 | 3Lv | RC | 1Lv | 交渉 | Lv |
回避 | Lv | 知覚 | 1Lv | 意志 | Lv | 調達 | 1Lv |
運転: | Lv | 芸術: | Lv | 知識: | Lv | 情報:UGN | 2Lv |
運転: | Lv | 芸術: | Lv | 知識: | Lv | 情報: | Lv |
関係 | 名前 | 感情:Posi | 感情:Nega | タイタス | |
---|---|---|---|---|---|
No. | 名称 | Lv | タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 制限 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
― | リザレクト | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 効果参照 | ― |
(Lv)D点HP回復、侵蝕値上昇 | |||||||||
― | ワーディング | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | シーン | 視界 | 0 | ― |
非オーヴァードをエキストラ化 | |||||||||
1 | ハードワイヤード | 2 | 常時 | - | 自動成功 | 自身 | 至近 | - | - |
ブラックドッグ専用アイテムからLV個常備化する。侵蝕率基本値+4する。[インプラントミサイル][リニアキャノン] | |||||||||
2 | 黄金錬成 | 3 | 常時 | - | 自動成功 | 自身 | 至近 | - | - |
常備化ポイント+[LV×10]する。侵蝕率基本値+3する。 | |||||||||
3 | コンセントレイト:モルフェウス | 2 | メジャーアクション | シンドローム | - | - | - | 2 | - |
クリティカル値-LV(下限値7) | |||||||||
4 | カスタマイズ:射撃 | 2 | メジャーアクション | 〈射撃〉 | 対決 | - | 武器 | 2 | - |
ダイス+LV個 | |||||||||
5 | ストライクモード:モルフェウス | 3 | メジャーアクション | シンドローム | 対決 | 単体 | - | 6 | 80% |
ダメージ+(LV)Dする。装備している武器は破壊される。 |
▼基本攻撃 | 組み合わせ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
《コンセントレイト》《カスタマイズ》 | |||||||||
タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 条件 | ダイス | クリティカル | 攻撃力 | 侵蝕値 |
メジャーアクション | 〈射撃〉 | 対決 | 単体 | 武器 | 100%未満 | 6dx+6 | 8 | 武器+1D | 4 |
100%以上 | 7dx+6 | 7 | 武器+1D | ||||||
▼強化攻撃 | 組み合わせ | ||||||||
《コンセントレイト》《カスタマイズ》《ストライクモード》 | |||||||||
タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 条件 | ダイス | クリティカル | 攻撃力 | 侵蝕値 |
メジャーアクション | 〈射撃〉 | 対決 | 単体 | 武器 | 100%未満 | 6dx+6 | 8 | 武器+4D | 10 |
100%以上 | 7dx+6 | 7 | 武器+5D | ||||||
判定後、装備している武器は破壊される。 | |||||||||
一般アイテム | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 解説 |
---|---|---|---|---|---|
射撃武器 | 31 | - | |||
サイドリール | - | 15 | その他 | - | 射撃武器をを使用した攻撃の達成値+3し、ダメージ+1Dする。 |
常備化合計 | 31 |
---|
設定・その他メモ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
射撃武器
|
履歴 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 日付 | タイトル |
経験点 | GM | 参加者 |
|||
2020/08/12 | キャラクター作成 | 130 | ||||||