“神風特攻”
|
最終更新:2020/10/01 プレイヤー:戦猫 |
---|
タグ | 戦猫 |
---|
![]() |
年齢 | 性別 | 星座 | ||
---|---|---|---|---|
身長 | 体重 | 血液型 | ||
ワークス |
---|
UGNエージェントD |
カヴァー |
ブリード | シンドローム | オプショナル | ||
---|---|---|---|---|
クロスブリード | ブラックドッグ | ブラム=ストーカー |
経験点 |
---|
130 |
消費経験点 |
130 |
HP最大値 | 常備化ポイント | 財産ポイント | ||
---|---|---|---|---|
28 | 4 | 2 | ||
行動値 | 戦闘移動 | 全力移動 | ||
8 | 13 | 26 |
出自 | ||
---|---|---|
経験 | ||
邂逅・欲望 | ||
覚醒 | 侵蝕値 | |
衝動 | 侵蝕値 | |
自傷 | 16 | |
その他の修正 | ||
0 | ||
基本侵蝕値 | ||
16 |
肉体 | 3 | 感覚 | 3 | 精神 | 2 | 社会 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
白兵 | Lv | 射撃 | Lv | RC | 1Lv | 交渉 | 1Lv |
回避 | Lv | 知覚 | 1Lv | 意志 | Lv | 調達 | 1Lv |
運転: | Lv | 芸術: | Lv | 知識: | Lv | 情報:UGN | 1Lv |
運転: | Lv | 芸術: | Lv | 知識: | Lv | 情報: | Lv |
関係 | 名前 | 感情:Posi | 感情:Nega | タイタス | |
---|---|---|---|---|---|
Dロイス | |||||
関係 | 名前 | 感情 | 備考 |
---|---|---|---|
メモリー1 | メモリー1 | メモリー1 | メモリー1 |
メモリー2 | メモリー2 | メモリー2 | メモリー2 |
No. | 名称 | Lv | タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 制限 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
― | リザレクト | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 効果参照 | ― |
(Lv)D点HP回復、侵蝕値上昇 | |||||||||
― | ワーディング | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | シーン | 視界 | 0 | ― |
非オーヴァードをエキストラ化 | |||||||||
1 | 自爆装置 | 3 | オートアクション | - | 自動成功 | 範囲 | 至近 | 4D10 | 120% |
HPが0になったときに使用し、[LV+2]DのHPダメージを与える。リア不可。1シナリオに1回まで。 | |||||||||
2 | ハイブリーディング | 1 | オートアクション | - | 自動成功 | 自身 | 至近 | 6 | 120% |
いつでも使用できる。エフェクト使用回数を1回分回復する。そのエフェクトの侵蝕値に等しいHPを失う。1シナリオに1回まで。 | |||||||||
3 | クイックダッシュ | 1 | セットアッププロセス | - | 自動成功 | 自身 | 至近 | 4 | - |
戦闘移動を行う。1シナリオにLV回まで。 | |||||||||
4 | オーバーアクセル | 1 | セットアッププロセス | - | 自動成功 | 自身 | 至近 | 4 | - |
ラウンド中、【行動値】+[LV×2]し、暴走を受ける。1シーンに1回まで。 | |||||||||
5 | 解放の雷:RC | 1 | メジャーアクション | 〈RC〉 | 自動成功 | 単体 | 視界 | 4 | - |
対象の次のメジャーアクションのクリティカル値-1(下限値6)、攻撃力+[LV×2]する。 | |||||||||
6 | ヴァイタルボルト:RC | 1 | メジャーアクション | 〈RC〉 | 自動成功 | LV+1体 | 視界 | 4 | 自傷、120% |
「対象:[LV+1]体」に変更し、HPを20点回復する。1シナリオに1回まで。 |
一般アイテム | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 解説 |
---|---|---|---|---|---|
思い出の一品 | 2 | - | その他 | 〈意志〉 | 〈意志〉の判定達成値+1 |
常備化合計 | 2 |
---|
履歴 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 日付 | タイトル |
経験点 | GM | 参加者 |
|||
2020/10/01 | キャラクター作成 | 130 | ||||||