|
最終更新:2020/10/03 プレイヤー:戦猫 |
---|
タグ | 戦猫 |
---|
![]() |
年齢 | 性別 | 星座 | ||
---|---|---|---|---|
身長 | 体重 | 血液型 | ||
ワークス |
---|
UGNチルドレンB |
カヴァー |
ブリード | シンドローム | オプショナル | ||
---|---|---|---|---|
トライブリード | キュマイラ | ブラックドッグ | ブラム=ストーカー |
経験点 |
---|
130 |
消費経験点 |
130 |
HP最大値 | 常備化ポイント | 財産ポイント | ||
---|---|---|---|---|
31 | 2 | 2 | ||
行動値 | 戦闘移動 | 全力移動 | ||
5 | 10 | 20 |
出自 | ||
---|---|---|
経験 | ||
邂逅・欲望 | ||
覚醒 | 侵蝕値 | |
衝動 | 侵蝕値 | |
妄想 | 14 | |
その他の修正 | ||
0 | ||
基本侵蝕値 | ||
14 |
肉体 | 5 | 感覚 | 2 | 精神 | 1 | 社会 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
白兵 | 4Lv | 射撃 | 2Lv | RC | 1Lv | 交渉 | Lv |
回避 | 1Lv | 知覚 | Lv | 意志 | 1Lv | 調達 | Lv |
運転: | Lv | 芸術: | Lv | 知識: | Lv | 情報:UGN | 1Lv |
運転: | Lv | 芸術: | Lv | 知識: | Lv | 情報: | Lv |
関係 | 名前 | 感情:Posi | 感情:Nega | タイタス | |
---|---|---|---|---|---|
No. | 名称 | Lv | タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 制限 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
― | リザレクト | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 効果参照 | ― |
(Lv)D点HP回復、侵蝕値上昇 | |||||||||
― | ワーディング | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | シーン | 視界 | 0 | ― |
非オーヴァードをエキストラ化 | |||||||||
1 | 聖なる血槍 | 2 | マイナーアクション | - | 自動成功 | 効果参照 | 至近 | 4 | 妄想、120% |
[LV×5]以下のHPを消費し、シーン中武器ひとつの攻撃力かガード値を+[消費HP]する。 | |||||||||
2 | 赫き剣 | 1 | マイナーアクション | - | 自動成功 | 自身 | 至近 | 3 | - |
[LV×2]以下のHPを消費し、〈白兵〉の「攻撃力:[消費HP]+8」の武器を生成して装備する。 | |||||||||
3 | ハンティングスタイル | 1 | マイナーアクション | - | 自動成功 | 自身 | 至近 | 1 | - |
戦闘移動を行う。1シーンにLV回まで。 | |||||||||
4 | メタルフュージョン | 1 | マイナーアクション | - | 自動成功 | 自身 | 至近 | 4 | - |
自身のHPを[(LV+2)D+【感覚】]点回復する。1シーンに1回まで。 | |||||||||
5 | コンセントレイト:キュマイラ | 2 | メジャーアクション | シンドローム | - | - | - | 2 | - |
クリティカル値-LV(下限値7) | |||||||||
6 | パワースイング:白兵 | 2 | メジャーアクション | 〈白兵〉 | 対決 | - | 武器 | 3 | - |
攻撃力+[LV×3]、ダイス-1個する。素手以外の白兵攻撃のみ。 | |||||||||
7 | バリアクラッカー:白兵 | 1 | メジャーアクション | 〈白兵〉 | 対決 | - | 武器 | 4 | 80% |
装甲値ガード値無視。1シナリオLV回まで。 |
▼基本コンボ | 組み合わせ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
《コンセントレイト》《パワースイング》 | |||||||||
タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 条件 | ダイス | クリティカル | 攻撃力 | 侵蝕値 |
メジャーアクション | 〈白兵〉 | 対決 | 単体 | 至近 | 100%未満 | 4dx+4 | 8 | 14+α | 5 |
100%以上 | 4dx+4 | 7 | 17+α | ||||||
マイナーアクションで《赫き剣》使用済み。 | |||||||||
▼強化コンボ | 組み合わせ | ||||||||
《コンセントレイト》《パワースイング》《バリアクラッカー》 | |||||||||
タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 条件 | ダイス | クリティカル | 攻撃力 | 侵蝕値 |
メジャーアクション | 〈白兵〉 | 対決 | 単体 | 至近 | 100%未満 | 4dx+4 | 8 | 14+α | 9 |
100%以上 | 4dx+4 | 7 | 17+α | ||||||
マイナーアクションで《赫き剣》使用済み。 | |||||||||
武器 | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 命中 | 攻撃力 | ガード値 | 射程 | 解説 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
《赫き剣》 | - | - | 白兵 | 〈白兵〉 | 0 | 8+α | 0 | 至近 | α=[消費HP×2] |
《赫き剣》《聖なる血槍》 | - | - | 白兵 | 〈白兵〉 | 0 | 8+α+β | 0 | 至近 | β=[消費HP×3] |
常備化合計 | 0 |
---|
履歴 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 日付 | タイトル |
経験点 | GM | 参加者 |
|||
2020/10/03 | キャラクター作成 | 130 | ||||||