「巻き込まれたくなきゃ下がってろ!」 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
|
最終更新:2021/04/11 プレイヤー:戦猫 |
タグ | 戦猫 |
---|
![]() |
年齢 | 性別 | 星座 | ||
---|---|---|---|---|
16歳 | 女 | 獅子座 | ||
身長 | 体重 | 血液型 | ||
165cm | 60kg | O型 |
ワークス |
---|
UGNチルドレンA |
カヴァー |
UGNチルドレン |
ブリード | シンドローム | オプショナル | ||
---|---|---|---|---|
トライブリード | キュマイラ | ブラム=ストーカー | ハヌマーン |
経験点 |
---|
180 |
消費経験点 |
180 |
HP最大値 | 常備化ポイント | 財産ポイント | ||
---|---|---|---|---|
31 | 2 | 0 | ||
行動値 | 戦闘移動 | 全力移動 | ||
5 | 10 | 20 |
出自 | ||
---|---|---|
結社の一員 | オーヴァードとして生まれた。そして、UGNという思想に包まれて育った。 | |
経験 | ||
名誉 | 自分がゾディアックウェポンを扱うに足る存在だと示した。 | |
邂逅・欲望 | ||
友人 | 藍井若葉と出会った。自分と真逆みたいな存在だった。 | |
覚醒 | 侵蝕値 | |
生誕 | 17 | |
衝動 | 侵蝕値 | |
加虐 | 15 | |
その他の修正 | ||
4 | 《光と闇の眼》 | |
基本侵蝕値 | ||
36 |
肉体 | 5 | 感覚 | 2 | 精神 | 1 | 社会 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
白兵 | 7Lv | 射撃 | Lv | RC | 1Lv | 交渉 | Lv |
回避 | 1Lv | 知覚 | Lv | 意志 | 1Lv | 調達 | Lv |
運転: | Lv | 芸術: | Lv | 知識:暗殺術 | 5Lv | 情報:UGN | 3Lv |
運転: | Lv | 芸術: | Lv | 知識:隠形術 | 5Lv | 情報: | Lv |
関係 | 名前 | 感情:Posi | 感情:Nega | タイタス | |
---|---|---|---|---|---|
Dロイス | 《陽炎の衣》《光と闇の眼》取得。隠密状態の判定ダイス+3個 | ||||
No. | 名称 | Lv | タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 制限 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
― | リザレクト | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 効果参照 | ― |
(Lv)D点HP回復、侵蝕値上昇 | |||||||||
― | ワーディング | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | シーン | 視界 | 0 | ― |
非オーヴァードをエキストラ化 | |||||||||
1 | 光と闇の眼 | 1 | 常時 | - | 自動成功 | 自身 | 至近 | - | 自動 |
隠密状態のキャラクターをメジャーアクションの対象に出来る。侵蝕率基本値+4する。 | |||||||||
2 | 陽炎の衣 | 2 | マイナーアクション | - | 自動成功 | 自身 | 至近 | 3 | 自動 |
メインプロセス中、隠密状態になる。1シーンにLV回まで。 | |||||||||
3 | ハンティングスタイル | 2 | マイナーアクション | - | 自動成功 | 自身 | 至近 | 1 | - |
戦闘移動を行う。1シーンにLV回まで。 | |||||||||
4 | コンセントレイト:キュマイラ | 2 | メジャーアクション | シンドローム | - | - | - | 2 | - |
クリティカル値-LV(下限値7) | |||||||||
5 | 血に飢えた跳躍:白兵 | 2 | メジャーアクション | 〈白兵〉 | 対決 | 単体 | 武器 | 4 | リミット |
白兵攻撃力+[LV×3]する。隠密状態なら判定のダイス+2個する。 | |||||||||
6 | 獅子奮迅:白兵 | 2 | メジャーアクション | 〈白兵〉 | 対決 | 範囲(選択) | 武器 | 4 | - |
白兵攻撃の対象を範囲(選択)にする。1シナリオにLV回まで。 | |||||||||
7 | 鬼の一撃:白兵 | 3 | メジャーアクション | 〈白兵〉 | 対決 | - | 武器 | 2 | - |
ガードを行った場合、ダメージを+[LV×5]する。 |
No. | 名称 | Lv | タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 制限 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 猫の瞳 | 1 | 常時 | - | 自動成功 | 自身 | 至近 | - | - |
暗闇を見通すことのできる瞳を持つエフェクト。 | |||||||||
2 | 軽功 | 1 | 常時 | - | 自動成功 | 自身 | 至近 | - | - |
凄まじく身軽なエフェクト。 | |||||||||
3 | 海の恩恵 | 1 | 常時 | - | 自動成功 | 自身 | 至近 | - | - |
水中でも不自由がないエフェクト。 | |||||||||
4 | 体型維持 | 1 | 常時 | - | 自動成功 | 自身 | 至近 | - | - |
望んだ姿が維持されるエフェクト。 | |||||||||
5 | 旅する魔獣 | 1 | 常時 | - | 自動成功 | 自身 | 至近 | - | - |
超長距離移動に適した姿に変化するエフェクト。 |
▼ |
組み合わせ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
《コンセントレイト:キュマイラ》+《血に飢えた跳躍》《鬼の一撃》 | |||||||||
タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 条件 | ダイス | クリティカル | 攻撃力 | 侵蝕値 |
メジャーアクション | 〈白兵〉 | 対決 | 単体 | 至近 | 100%未満 | 13dx+4 | 8 | 22+1D | 10 |
100%以上 | 13dx+4 | 7 | 25+1D | ||||||
ガードすると攻撃力を+[15/20/25]する。 | |||||||||
▼ |
組み合わせ | ||||||||
《コンセントレイト:キュマイラ》+《血に飢えた跳躍》《鬼の一撃》+《獅子奮迅》 | |||||||||
タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 条件 | ダイス | クリティカル | 攻撃力 | 侵蝕値 |
メジャーアクション | 〈白兵〉 | 対決 | 範囲(選択) | 至近 | 100%未満 | 13dx+4 | 8 | 22+1D | 14 |
100%以上 | 13dx+4 | 7 | 25+1D | ||||||
1シナリオに[2/3/4]回まで。ガードすると攻撃力を+[15/20/25]する。 | |||||||||
▼補助動作 | 組み合わせ | ||||||||
《陽炎の衣》+《ハンティングスタイル》 | |||||||||
タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 条件 | ダイス | クリティカル | 攻撃力 | 侵蝕値 |
マイナーアクション | - | 自動成功 | 自身 | 至近 | 100%未満 | - | - | - | 4 |
100%以上 | - | - | - | ||||||
隠密状態になる。戦闘移動を行う。1シーンに[2/3/4]回まで。 | |||||||||
武器 | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 命中 | 攻撃力 | ガード値 | 射程 | 解説 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ゾディアックウェポン | - | 15 | エンブレム 白兵 |
〈白兵〉 | -3 | 11 | 3 | 至近 | エフェクトを組み合わせた場合ダメージロールを+1Dする。そのたび、侵蝕率を+2する。 |
一般アイテム | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 解説 |
---|---|---|---|---|---|
イレーストレース | - | 15 | エンブレム その他 |
- | 隠密状態で行う判定のダイス+2個し、ダメージを+5する。 |
ウェポンケース | 1 | - | その他 | - | 武具一つをオートアクションで装備できる。 |
スティールマインド | - | 5 | エンブレム その他 |
〈意志〉 | 判定ダイス+2個する。 |
コネ:UGN幹部 | 1 | - | コネ | 〈情報:UGN〉 | 判定ダイス+2個する。 |
常備化合計 | 2 |
---|
設定・その他メモ |
---|
純粋培養な一般オーヴァード 男勝りな性格をしていて語気が荒い。両親はともにUGNエージェントであり、UGNチルドレンとして育った。 両親の背を追って戦闘訓練を積み、その実力からゾディアックウェポンを扱うに足る存在であると示し、勝ち取った。 現在は高校に通いながら任務をこなす日々を続けている。 |
履歴 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 日付 | タイトル |
経験点 | GM | 参加者 |
|||
2020/12/11 | キャラクター作成 | 180 | ||||||