“一撃カウンター”
|
最終更新:2021/01/27 プレイヤー:戦猫 |
---|
タグ | 戦猫 |
---|
![]() |
年齢 | 性別 | 星座 | ||
---|---|---|---|---|
身長 | 体重 | 血液型 | ||
ワークス |
---|
UGNエージェントC |
カヴァー |
ブリード | シンドローム | オプショナル | ||
---|---|---|---|---|
クロスブリード | ウロボロス | ノイマン |
経験点 |
---|
130 |
消費経験点 |
130 |
HP最大値 | 常備化ポイント | 財産ポイント | ||
---|---|---|---|---|
28 | 4 | 1 | ||
行動値 | 戦闘移動 | 全力移動 | ||
8 | 13 | 26 |
出自 | ||
---|---|---|
経験 | ||
邂逅・欲望 | ||
覚醒 | 侵蝕値 | |
感染 | 14 | |
衝動 | 侵蝕値 | |
解放 | 18 | |
その他の修正 | ||
11 | 《武芸の達人》+《原初の紫『孤独の魔眼』》+《原初の白『栄光の血』》 | |
基本侵蝕値 | ||
43 |
肉体 | 1 | 感覚 | 1 | 精神 | 6 | 社会 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
白兵 | Lv | 射撃 | Lv | RC | 1Lv | 交渉 | Lv |
回避 | Lv | 知覚 | Lv | 意志 | 1Lv | 調達 | 1Lv |
運転: | Lv | 芸術: | Lv | 知識: | 2Lv | 情報:UGN | 1Lv |
運転: | Lv | 芸術: | Lv | 知識: | Lv | 情報: | Lv |
関係 | 名前 | 感情:Posi | 感情:Nega | タイタス | |
---|---|---|---|---|---|
Dロイス | 傍らに立つ影 | ||||
No. | 名称 | Lv | タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 制限 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
― | リザレクト | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 効果参照 | ― |
(Lv)D点HP回復、侵蝕値上昇 | |||||||||
― | ワーディング | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | シーン | 視界 | 0 | ― |
非オーヴァードをエキストラ化 | |||||||||
1 | 武芸の達人 | 3 | 常時 | - | 自動成功 | 自信 | 至近 | - | - |
〈射撃〉の技能達成値+[LV×3]する。侵蝕率基本値+4する。 | |||||||||
2 | 原初の紫『孤独の魔眼』 | 2 | オートアクション | - | 自動成功 | 効果参照 | 視界 | 4+1 | - |
範囲攻撃の対象を対象:単体にし自分一人に変更する。1シナリオにLV回まで。侵蝕率基本値+4する。 | |||||||||
3 | 傍らに立つ影『グラビティバインド』 | 3 | オートアクション | - | 自動成功 | 単体 | 視界 | 3+1 | Dロイス |
判定の達成値を-[LV×3]する。1ラウンドに1回まで。 | |||||||||
4 | 原初の白『栄光の血』 | 3 | オートアクション | - | 自動成功 | 単体 | 視界 | 4+2 | 80% |
判定の達成値を+[LV×3]し、1D点HPを失う。1ラウンドに1回まで。侵蝕率基本値+3する。 | |||||||||
5 | カウンター:白兵、射撃 | 1 | リアクション | 〈白兵〉〈射撃〉 | 対決 | 単体 | 武器 | 4 | 80% |
メジャーアクションのエフェクトと組み合わせ可能で、「対象:単体」の攻撃のリアクションとして使用し、対決に勝利した側の攻撃が命中する。 未行動でのみ使用でき、使用後に行動済みになる。1シナリオにLV回まで使用できる。 | |||||||||
6 | コンセントレイト:ウロボロス | 2 | メジャーアクション | シンドローム | - | - | - | 2 | - |
クリティカル値-LV(下限値7) | |||||||||
7 | 無業の影 | 1 | メジャーアクション | 効果参照 | - | - | - | 4 | - |
あらゆる判定と組み合わせられる。【精神】で判定を行える。1ラウンドに1回まで。 |
▼基本攻撃 | 組み合わせ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
《コンセントレイト:ウロボロス》+《無業の影》 | |||||||||
タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 条件 | ダイス | クリティカル | 攻撃力 | 侵蝕値 |
メジャーアクション | 〈射撃〉 | 対決 | 単体 | 10m | 100%未満 | 6dx+9 | 8 | 2 | 6 |
100%以上 | 6dx+9 | 7 | 2 | ||||||
▼強化反撃 | 組み合わせ | ||||||||
《カウンター》+《コンセントレイト:ウロボロス》+《無業の影》 | |||||||||
タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 条件 | ダイス | クリティカル | 攻撃力 | 侵蝕値 |
リアクション | 〈射撃〉 | 対決 | 単体 | 10m | 100%未満 | 6dx+9 | 8 | 2 | 10 |
100%以上 | 6dx+9 | 7 | 2 | ||||||
対決に勝利した方の攻撃が命中する。未行動でのみ使用でき、使用後に行動済みになる。1シナリオに[1/2/3]回まで。 | |||||||||
武器 | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 命中 | 攻撃力 | ガード値 | 射程 | 解説 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
手裏剣 | 2 | - | 射撃 | 〈射撃〉 | -1 | 2 | - | 10m | 同じエンゲージの敵を攻撃した場合、命中判定の達成値+2する。 |
一般アイテム | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 解説 |
---|---|---|---|---|---|
ウェポンケース | 1 | - | その他 | - | 武具ひとつをオートアクションで装備できる。 |
常備化合計 | 3 |
---|
履歴 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 日付 | タイトル |
経験点 | GM | 参加者 |
|||
2020/12/21 | キャラクター作成 | 130 | ||||||