“デスストラングラー”デスストラングラー
|
最終更新:2021/01/02 プレイヤー:戦猫 |
---|
タグ | 戦猫 |
---|
![]() |
年齢 | 性別 | 星座 | ||
---|---|---|---|---|
身長 | 体重 | 血液型 | ||
ワークス |
---|
カヴァー |
ブリード | シンドローム | オプショナル | ||
---|---|---|---|---|
クロスブリード | エグザイル | モルフェウス |
経験点 |
---|
400 |
消費経験点 |
325 |
HP最大値 | 常備化ポイント | 財産ポイント | ||
---|---|---|---|---|
+90=125 | 4 | 4 | ||
行動値 | 戦闘移動 | 全力移動 | ||
7 | 12 | 24 |
出自 | ||
---|---|---|
経験 | ||
邂逅・欲望 | ||
覚醒 | 侵蝕値 | |
衝動 | 侵蝕値 | |
その他の修正 | ||
140 | ||
基本侵蝕値 | ||
140 |
肉体 | 7 | 感覚 | 3 | 精神 | 1 | 社会 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
白兵 | 4Lv | 射撃 | Lv | RC | Lv | 交渉 | Lv |
回避 | 3Lv | 知覚 | Lv | 意志 | Lv | 調達 | Lv |
運転: | Lv | 芸術: | Lv | 知識: | Lv | 情報: | Lv |
運転: | Lv | 芸術: | Lv | 知識: | Lv | 情報: | Lv |
関係 | 名前 | 感情:Posi | 感情:Nega | タイタス | |
---|---|---|---|---|---|
Eロイス | 不滅の妄執 | ボギーヘイズが完全に戦闘不能になった場合に解除される。 | |||
Eロイス | 破滅の足音 | 「1D10+1」ラウンド後に対象は戦闘不能になる。そのラウンドまでに使用者が一度でも戦闘不能になると効果は解除される。 | |||
Eロイス | 予告された終焉 | 対象はエンディングフェイズになった際に必ず死亡する。使用者を倒すことで解除できる。 | |||
No. | 名称 | Lv | タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 制限 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
― | リザレクト | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 効果参照 | ― |
(Lv)D点HP回復、侵蝕値上昇 | |||||||||
― | ワーディング | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | シーン | 視界 | 0 | ― |
非オーヴァードをエキストラ化 | |||||||||
1 | コンセントレイト:エグザイル | 3 | メジャーアクション | シンドローム | - | - | - | 2 | - |
クリティカル値-LV(下限値7) | |||||||||
2 | 爪剣:白兵 | 4 | メジャーアクション | 〈白兵〉 | 対決 | 単体 | 武器 | 3 | - |
攻撃力+[LV×2]する。ドッジダイス-1個する。 | |||||||||
3 | カスタマイズ:白兵 | 3 | メジャーアクション | 〈白兵〉 | 対決 | - | 武器 | 2 | - |
ダイス+LV個する。 | |||||||||
4 | 剣聖の手 | 3 | オートアクション | - | 自動成功 | 自身 | 至近 | 2 | リミット |
ダイス目を10にできる。1シナリオに[LV+1]回まで。 | |||||||||
5 | ギガノトランス:モルフェウス | 1 | メジャーアクション | シンドローム | 対決 | シーン(選択) | 視界 | 20 | 120% |
「対象:シーン(選択)」「射程:視界」に変更する。1シーン1回まで。 | |||||||||
6 | ジャイアントグロウス:白兵 | 3 | メジャーアクション | 〈白兵〉 | 対決 | 範囲(選択) | 武器 | 5 | 100% |
「対象:範囲(選択)」「攻撃力:+2D10」する。1シナリオLV回まで。 | |||||||||
7 | アーマークリエイト | 2 | マイナーアクション | - | 自動成功 | 自身 | 至近 | 2 | - |
シーン中、「装甲値:[5+LV×2]」の防具を作成し装備する。 | |||||||||
8 | 骨の剣 | 4 | マイナーアクション | - | 自動成功 | 自身 | 至近 | 3 | - |
シーン中、「命中:-1」「攻撃力:+[LV+5]」「ガード値:6」の白兵武器を作成して装備する。 | |||||||||
9 | 異世界の因子 | 1 | オートアクション | - | 自動成功 | 効果参照 | 視界 | 5 | 80% |
シーン内で使用されたエフェクト一つを取得する。1シナリオに1回まで。 | |||||||||
10 | 形状変化:剛 | 4 | マイナーアクション | - | 自動成功 | 自身 | 至近 | 3 | - |
そのシーンの間、攻撃力を+[LV×2]する。 | |||||||||
11 | 生命増強 | 3 | 常時 | - | - | 自身 | 至近 | - | - |
HPを+[LV×30]する。 | |||||||||
12 | 蘇生復活 | 1 | オートアクション | - | 自動成功 | 自身 | 至近 | - | - |
HP1で復活する。 |
▼キラーインザヘイズ | 組み合わせ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
《アーマークリエイト》《骨の剣》《形状変化:剛》 | |||||||||
タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 条件 | ダイス | クリティカル | 攻撃力 | 侵蝕値 |
マイナーアクション | - | 自動成功 | 自身 | 至近 | 100%未満 | - | - | - | - |
100%以上 | - | - | - | ||||||
▼死の首吊りコート | 組み合わせ | ||||||||
《コンセントレイト:エグザイル》《爪剣》《カスタマイズ》《ジャイアントグロウス》 | |||||||||
タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 条件 | ダイス | クリティカル | 攻撃力 | 侵蝕値 |
メジャーアクション | 〈白兵〉 | 対決 | 範囲(選択) | 至近 | 100%未満 | - | - | - | - |
100%以上 | 15dx+4 | 7 | 30+2D | ||||||
武器 | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 命中 | 攻撃力 | ガード値 | 射程 | 解説 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
骨の剣 | - | - | - | - | -1 | 10 | 6 | 至近 |
防具 | 常備化 | 経験点 | 種別 | ドッジ | 行動 | 装甲値 | 解説 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
謎装甲 | - | - | - | - | - | 2 | エネミーが持つ謎の装甲値 | |
アーマークリエイト | - | - | - | - | - | 11 |
常備化合計 | 0 |
---|
履歴 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 日付 | タイトル |
経験点 | GM | 参加者 |
|||
2021/01/02 | キャラクター作成 | 400 | ||||||